<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Testare la velocità del vostro iPhone 3G… vediamo come !</title>
	<atom:link href="http://www.iphoneandgo.it/2009/01/18/testare-la-velocita-del-vostro-iphone-3g-vediamo-come/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphoneandgo.it/2009/01/18/testare-la-velocita-del-vostro-iphone-3g-vediamo-come/</link>
	<description>Dall&#039; ABC all&#039; SDK, il vostro laboratorio online per iPhone, iPad e Mac.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Diarionascosto.it V.2.0 - Testare la velocità di connessione del propio iPhone</title>
		<link>http://www.iphoneandgo.it/2009/01/18/testare-la-velocita-del-vostro-iphone-3g-vediamo-come/comment-page-1/#comment-4236</link>
		<dc:creator>Diarionascosto.it V.2.0 - Testare la velocità di connessione del propio iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 01:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneandgo.it/?p=1898#comment-4236</guid>
		<description>[...] Via&#124;Iphoneandgo Segnala presso: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via|Iphoneandgo Segnala presso: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.iphoneandgo.it/2009/01/18/testare-la-velocita-del-vostro-iphone-3g-vediamo-come/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneandgo.it/?p=1898#comment-651</guid>
		<description>allora il mio iPhone 3G della Vodafone con SIM da 128K: download in 3G: 0.27Mbps (271 Kbps / 33 kB/s) e mi dice che ha scaricato 256Kb in 7.7 secondi...  Sì direi che ha proprio problemi con il Chip della infineon per la rete cellulare... 

Ho fatto questo test SOTTO ripetitori Vodafone...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>allora il mio iPhone 3G della Vodafone con SIM da 128K: download in 3G: 0.27Mbps (271 Kbps / 33 kB/s) e mi dice che ha scaricato 256Kb in 7.7 secondi&#8230;  Sì direi che ha proprio problemi con il Chip della infineon per la rete cellulare&#8230; </p>
<p>Ho fatto questo test SOTTO ripetitori Vodafone&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.iphoneandgo.it/2009/01/18/testare-la-velocita-del-vostro-iphone-3g-vediamo-come/comment-page-1/#comment-650</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneandgo.it/?p=1898#comment-650</guid>
		<description>ora ci provo e ti faccio sapere!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ora ci provo e ti faccio sapere!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come testare la velocità del vostro iPhone 3G &#171; P@ssioneMobile</title>
		<link>http://www.iphoneandgo.it/2009/01/18/testare-la-velocita-del-vostro-iphone-3g-vediamo-come/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Come testare la velocità del vostro iPhone 3G &#171; P@ssioneMobile</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 23:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneandgo.it/?p=1898#comment-644</guid>
		<description>[...] iPhone and GO, iphoneandgo, mobile, Passionemobile, smartphone, Telefonia, telefonino trackback  iPhone and GO spiega come effettuare un test sulla velocità di connessione dell&#8217;iPhone [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iPhone and GO, iphoneandgo, mobile, Passionemobile, smartphone, Telefonia, telefonino trackback  iPhone and GO spiega come effettuare un test sulla velocità di connessione dell&#8217;iPhone [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Lo Duca</title>
		<link>http://www.iphoneandgo.it/2009/01/18/testare-la-velocita-del-vostro-iphone-3g-vediamo-come/comment-page-1/#comment-643</link>
		<dc:creator>Stefano Lo Duca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneandgo.it/?p=1898#comment-643</guid>
		<description>Io ho provato in download 3G e mi da questo risultato 0,36 Mbps (358 Kbps / 44 kB/s) io uso rete Vodafone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho provato in download 3G e mi da questo risultato 0,36 Mbps (358 Kbps / 44 kB/s) io uso rete Vodafone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.iphoneandgo.it/2009/01/18/testare-la-velocita-del-vostro-iphone-3g-vediamo-come/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneandgo.it/?p=1898#comment-642</guid>
		<description>già ma io hi i ripetitori del mio operatore a 2 metri e ho fatto le prove alla finestra del primo piano...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>già ma io hi i ripetitori del mio operatore a 2 metri e ho fatto le prove alla finestra del primo piano&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Lo Duca</title>
		<link>http://www.iphoneandgo.it/2009/01/18/testare-la-velocita-del-vostro-iphone-3g-vediamo-come/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Stefano Lo Duca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneandgo.it/?p=1898#comment-641</guid>
		<description>Non ne sono espertertissimo ma credo di si.. che sia legato alla ricezione ..sto facendo anch&#039;io delle prove ma ho visto differenze da zona a zona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non ne sono espertertissimo ma credo di si.. che sia legato alla ricezione ..sto facendo anch&#8217;io delle prove ma ho visto differenze da zona a zona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.iphoneandgo.it/2009/01/18/testare-la-velocita-del-vostro-iphone-3g-vediamo-come/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneandgo.it/?p=1898#comment-640</guid>
		<description>io l&#039;ho appena fatto ma mi viene k nn è affatto veloce... mi dice che è 0.61 + veloce dell&#039;EDGE... male male male... centra il fatto che ha problemi di ricezione!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io l&#8217;ho appena fatto ma mi viene k nn è affatto veloce&#8230; mi dice che è 0.61 + veloce dell&#8217;EDGE&#8230; male male male&#8230; centra il fatto che ha problemi di ricezione!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Testare la velocità del vostro iPhone 3G… vediamo come ! &#124; AppleGeneration</title>
		<link>http://www.iphoneandgo.it/2009/01/18/testare-la-velocita-del-vostro-iphone-3g-vediamo-come/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>Testare la velocità del vostro iPhone 3G… vediamo come ! &#124; AppleGeneration</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 13:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneandgo.it/?p=1898#comment-638</guid>
		<description>[...]  Leggi il seguito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Leggi il seguito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

